Das Wettkampfereignis des Jahres für Feuerwehren aus dem Rhein/Main Gebiet, aber auch aus aller Welt reisten Teilnehmer an wie aus Ungarn, Spanien, Norwegen etc.
Wie bereits angekündigt haben viele Aschaffenburger Teams sowie zwei Teams unserer ungarischen Partnerfeuerwehr aus Miskolc am 11.06 daran teilgenommen und Spitzenleistungen abgeliefert, darunter waren die besten 3 Aschaffenburger Zeiten in der Einzelwertung:
Platz 13 | Köhler, Tim | FW Aschaffenburg – 2 | 13:48,1 |
Platz 15 | Otter, Benni | FW Aschaffenburg – 2 | 14:03,9 |
Platz 74 | Wenzel, Andreas | FW Aschaffenburg – 1 | 16:15,7 |
Zum Vergleich die Bestzeit in der Einzelwertung (11:45,7)
Aber auch in den Teamwertungen konnten wir und unsere ungarischen Gastläufer glänzen.
12. FW Aschaffenburg – 2 | 46:14,4 |
Tim Köhler | 13:48,1 |
Benni Otter | 14:03,9 |
Marian Fäth | 18:22,4 |
17. FireFighters Miskolc I / HUN | 48:41,3 |
Magyar Karoly | 15:20,4 |
Gabor Gál | 15:24,3 |
Laszlo Major | 17:56,6 |
24. FireFighters Miskolc II / HUN | 49:57,0 |
Tircs Gergö | 16:36,7 |
Kiss Balazs | 16:37,2 |
Csati Szabolcs | 16:43,1 |
27. FW Aschaffenburg – 1 | 50:53,9 |
Andreas Wenzel | 16:15,7 |
Roland Hahn | 17:04,3 |
Klaus Wenzel | 17:33,9 |
60. FW Aschaffenburg – 4 | 57:08,7 |
Manuel Meinel | 15:19,8 |
Daniel Hennemann | 18:31,5 |
Lukas Wolf | 23:17,4 |
85. FW Aschaffenburg – 5 | 1:03:44,6 |
Florian Wolf | 19:24,0 |
Michael Kunkel | 21:18,8 |
Kai Sickenberger | 23:01,8 |
100. FW Aschaffenburg – 3 | 1:11:46,3 |
Jakob Zolyomi | 16:54,3 |
Jan Rosenberger | 16:59,2 |
Bernhard Müller | 37:52,8 |
Wir freuen uns auch nächstes Jahr wieder auf aktive Teilnahme am Skyrun und dem vorrausgehenden Training.
Weitergehend bedankt sich das Orgateam Tim K., Daniel H, und Roland H. bei der Atemschutzwerkstatt Aschaffenburg für die volle Unterstützung.